1 / 6
Apc
APC BX1600MI-FR
251,99 €
Consegna GRATUITAExpressvenerdì 27 febbraioStima basata sui tempi medi di consegna. Può variare in base alla destinazione.
1
Prodotti simili
Vedi tutti →Confronta prodotti
| Confronta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 251,99 € | 143,99 € | 109,99 € | 103,99 € | 87,99 € |
| Brand | Apc | Green Cell | Green Cell | Green Cell | Apc |
| Consegna | ven 27 febExpress | lun 2 mar | gio 26 febExpress | mar 3 mar | mar 3 mar |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Gli utenti hanno acquistato anche
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche principali
- APC by Schneider Electric
- Alimentazione > Gruppi di continuità (UPS)
Dettagli tecnici
| Brand | Apc |
| Colore | Nero |
| Materiale | Acciaio O Alluminio |
| Tensione | 230 Volt |
| Voltaggio | 230 Volt |
| Wattaggio | 235.2 Watt |
| Composizione Delle Celle Delle Batterie | Acido Di Piombo |
| Produttore | Apc By Schneider Electric |
Consegna, resi e garanzie
Cosa dicono i clienti di velz.it
Oltre 105.000+ acquirenti hanno condiviso la loro esperienza
4.96 su 5
99,4% positivi
Categorie correlate
251,99 €Consegna stimata ven 27 feb