1 / 1
S27D800 27 IPS (16:9) 3840X2160
426,99 €
Consegna GRATUITAExpressgiovedì 26 febbraioStima basata sui tempi medi di consegna. Può variare in base alla destinazione.
1
Prodotti simili
Vedi tutti →Confronta prodotti
| Confronta | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 426,99 € | 347,99 € | 345,99 € | 267,99 € | 231,99 € |
| Brand | Samsung | Lg | Lg | Ktc | Ktc |
| Consegna | gio 26 febExpress | ven 27 febExpress | gio 26 febExpress | mar 3 mar | gio 12 mar |
| Disponibilità | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile |
Gli utenti hanno acquistato anche
Informazioni sul prodotto
Caratteristiche principali
- Black
Dettagli tecnici
| Brand | Samsung |
| Caratteristica Speciale | Usb-c Con 90 W, Interruttore Kvm Integrato, Daisy Chain |
| Proporzioni | 16:9 |
| Risoluzione | 4k Uhd 2160p |
| Tempo Di Risposta | 5 Millisecondi |
| Dimensioni Schermo | 27 Pollici |
| Frequenza Di Aggiornamento | 60 Hz |
| Risoluzione Massima Del Display | 3840 X 2160 |
Consegna, resi e garanzie
Cosa dicono i clienti di velz.it
Oltre 105.000+ acquirenti hanno condiviso la loro esperienza
4.96 su 5
99,4% positivi
Categorie correlate
426,99 €Consegna stimata gio 26 feb